weitere Informationen s. S. 2 vom HLA-Bedarf (PDF)
weitere Informationen s. S. 2 vom HLA-Bedarf (PDF)
Intelli-Platten für die Proteinkristallographie
| Kat. Nr. | Beschreibung | VE* |
| 102-0011-00 | 96-Well Original “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl | 12 x 10 |
| 102-0001-00 | 96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl | 12 x 10 |
| 102-0001-10 | 96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil, LBR, Reservoir 100 µl, 2 Wells max. 10 µl und 4 µl | 6 x 20 |
| 102-0001-03 | 96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, UV-kompatibel | 12 x 10 |
| 102-0001-13 | 96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil, LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, UV-kompatibel | 6 x 20 |
| 102-0001-01 | 96-Well “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, mit glatter Fläche | 12 x 10 |
| 102-0004-00 | 24-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 650 µl, 4 Wells à 5 µl | 12 x 10 |
| 102-0002-00 | 48-Well “Intelli-Platten” für Optimierung, PS, Reservoir 500 µl, 2 Wells à 4 µl und 20 µl | 12 x 10 |
| 102-0003-00 | 48-Well “Intelli-Platten” für Screens, PS, Reservoir 500 µl, 3 Wells à 4 µ | 12 x 10 |
| 102-0001-20 | 96-Well “Intelli-Platten”, 2 niedrige Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, UV-kompatibel | 12 x10 |
| 102-0001-21 | 96-Well “Intelli-Platten”, Niedrigprofil, 2 niedrige Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, UV-kompatibel | 6 x 20 |
Art Robbins Instruments produziert das komplette Portfolio an Spritzen für die Liquid Handling Systeme VPrep™ oder Bravo™ von Agilent®.
Wir bieten auch Terasaki Platten von Labquip an.
Nutzen Sie die erweiterte Suche, um gezielt nach Produkten und Herstellern in unserem Sortiment zu filtern. Geben Sie einfach den gewünschten Hersteller ein oder verwenden Sie die verfügbaren Filter, um Ihre Auswahl einzugrenzen. So finden Sie schnell und präzise das passende Laborgerät für Ihren Bedarf.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen