|
A-Al AL-AZ B C-CD25
CD26-CD301 CDC-CY D E F G H I -IgG IgM-IT J K L M N O P-PL PM-PY Q R S T U V W X Y Z |
|
B = Biodesign; I = ICL; IB = Innov. Res. Biol.; IR = Innov. Res.; M = Moss; N = LabVision |
| Kat.-Nr. | Beschreibung | Klon | Produkt | Firma |
| A86809H | S-100 Protein | Protein | B | |
| M42701R | S-100, Bovine | Ab | B | |
| Q59200R | S-100, Bovine | Ab | B | |
| MEM24-211 | S-100 | 131-12211 | Ab | B |
| RB-9018 | S100 | Ab | N | |
| MS-296 | S100 Ab-1 | 4C4.9 | Ab | N |
| RB-044 | S100 Ab-2 | Ab | N | |
| Q86003M | S-100 (alpha-beta) | 3B10 | Ab | B |
| Q86006M | S-100 (beta-beta) | 8B10 | Ab | B |
| Q86403M | S-100 (beta-beta) | 4B3 | Ab | B |
| Q86610M | S-100 (beta-beta) | 6G1 | Ab | B |
| M55201S | S-100A1, Pig/Bovine | Ab | B | |
| RB-9411 | S-100 A4 | Ab | N | |
| RB-1804 | S100 A4 Ab-8 | Ab | N | |
| RB-1805 | S100 A6 Ab-9 | Ab | N | |
| RP-9341 | S100 beta | Protein | N | |
| A86289H | S-100B, Protein (beta-beta) | Protein | B | |
| E-80SAA | SAA, Human | ELISA | I | |
| E-90SAA | SAA, Mouse | ELISA | I | |
| RS-90SAA | SAA, Mouse Reference Serum | I | ||
| K47550R | Saccharomyces cerevisiae | Ab | B | |
| K65811R | Saccharomyces cerevisiae | Ab | B | |
| K01264G | Saccharomyces cerevisiae (Neat), Host Goat | Ab | B | |
| IR991-B05 | Saliva, Human | IR | ||
| IR991-B05-D | Saliva, Human Diabetic | IR | ||
| C87410M | Salmonella enteritidis | IFR0104 | Ab | B |
| B65701R | Salmonella species (Purified) | Ab | B | |
| B65702R | Salmonella species (Neat) | Ab | B | |
| B65703R | Salmonella species (FITC) | Ab | B | |
| B65704R | Salmonella species (HRP) | Ab | B | |
| B65707R | Salmonella species (Biotin) | Ab | B | |
| G5V61-500 | Salmonella (Affinity Purified), Host Goat | Ab | B | |
| C65301M | Salmonella species | 6301 | Ab | B |
| C65321M | Salmonella species | BID32 | Ab | B |
| C87101M | Salmonella species (Supernatatnt) | IFR0111 | Ab | B |
| C65634M | Salmonella species (A, B & D Groups) | 416 | Ab | B |
| C86109M | Salmonella species (A, B & D Group) | 10D9H | Ab | B |
| C65635M | Salmonella species (A,B,C,D & E Groups) | 513 | Ab | B |
| C65958M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B395M | Ab | B |
| C65957M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B495M | Ab | B |
| C01358M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B343M | Ab | B |
| C01359M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B345M | Ab | B |
| C01360M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B346M | Ab | B |
| C01361M | Salmonella species (A,B,C,D, E, F & G Groups) | B347M | Ab | B |
| C01478M | Salmonella typhi | B596M | Ab | B |
| C65336M | Salmonella typhimurium | 361 | Ab | B |
| C87240M | Salmonella typhimurium (Supernatant) | IFR0402 | Ab | B |
| C86309M | Salmonella typhimurium-LPS | 1E6 | Ab | B |
| C01362M | Salmonella typhimurium-LPS | B348M | Ab | B |
| C01445M | Salmonella virchow | B469M | Ab | B |
| C01446M | Salmonella virchow LPS | B471M | Ab | B |
| C01447M | Salmonella virchow LPS | B472M | Ab | B |
| E90-SAP | SAP (Serum Amyloid P), Mouse | ELISA | I | |
| GSAP-90A-Z | SAP (Serum Amyloid P), Mouse, Host Goat | Ab | I | |
| RS-90SAP | SAP (Serum Amyloid P), Mouse Calibrator | I | ||
| E-25-SAP | SAP (Serum Amyloid P), Rat | ELISA | I | |
| CSAP-25A | SAP (Serum Amyloid P), Rat | Ab | I | |
| CSAP-25A-Z | SAP (Serum Amyloid P), Rat | Ab | I | |
| ISAC-SER | Sarcoma Cancer Serum | IR | ||
| IPLA-0S-SCP | Sarcoma Cancer Plasma | IR | ||
| B88335R | SARS-Associated Coronavirus E protein, C-terminal | Ab | B | |
| B88150R | SARS-Associated Coronavirus E protein, N-terminal | Ab | B | |
| R18520 | SARS-Associated Coronavirus E protein | Protein | B | |
| B88590R | SARS-Associated Coronavirus M protein, C-terminal | Ab | B | |
| B88253R | SARS-Associated Coronavirus M protein, N-terminal | Ab | B | |
| R01410 | SARS-Associated Coronavirus M protein, Recombinant | Protein | B | |
| R18105 | SARS-Associated Coronavirus M protein, Recombinant | Protein | B | |
| R18490 | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid (a.a. 1-49/192-220) | Protein | B | |
| R18325 | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid (a.a. 1-49) | Protein | B | |
| R18402 | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid (a.a. 340-390) | Protein | B | |
| R01412 | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid, C-terminal | Protein | B | |
| R01413 | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid, N-terminal | Protein | B | |
| C65186M | SARS-Associated Coronavirus Nucleoprotein | BDI186 | Ab | B |
| C65509M | SARS-Associated Coronavirus Nucleoprotein | BDI509 | Ab | B |
| B88413R | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (Middle) | Ab | B | |
| B88320R | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (Middle) | Ab | B | |
| B88656R | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (Middle) | Ab | B | |
| R01409 | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (Middle) | Protein | B | |
| R18526 | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (Middle) | Protein | B | |
| R01408 | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (C-terminal), Rec. | Protein | B | |
| R18572 | SARS-Associated Coronavirus Spike protein (C-terminal), Rec. | Protein | B | |
| B88502R | SARS-Associated Coronavirus Spike protein, C-terminal | Ab | B | |
| B88139R | SARS-Associated Coronavirus Spike protein, N-terminal | Ab | B | |
| R18850 | SARS-Associated Coronavirus Spike protein, N-terminal | Protein | B | |
| C24125M | Scavenger Receptor Cystein Rich Domain (SRCR), Geodia cydonium | B4487M | Ab | B |
| A07322B | Scl-70 Antigen | Protein | B | |
| A3C301B | Scl-70 Antigen | Protein | B | |
| K07105H | Scl-70 Antigen | Ab | B | |
| H67109M | Scramblase 1, C-terminal + positive control | 1E9 | Ab | B |
| IRPP81 | SeaBlock™ / EIA/WB, ready-to-use | IR | ||
| Q24810R | Secretin (a.a. 1-13) (Neat) | Ab | B | |
| K55101R | Secretogranin II, Rat/Human (Neat) | Ab | B | |
| MS-1367 | Secretory Component Ab-2 | COMPO2 (SC-05) | Ab | N |
| RSC-25 | Secretory Component, Rat (Antiserum) | Ab | I | |
| IR991-04B | Semen, Human | IR | ||
| Sera Human and Animal Species | IR | |||
| MS-1431 | Serotonin Ab-1 | 5HT-H209 | Ab | N |
| C01476M | Serratia marcescens | B594M | Ab | B |
| A62280H | Serum Protein Calibrator 3x, Multi-Analyte | Protein | B | |
| N86865H | Serum Amyloid A (SAA) Free Serum | B | ||
| IR100097 | Serum Amyloid P (SAP), Human | Protein | IR | |
| IR100074 | Sex Hormone Binding Globulin, Human | Protein | IR | |
| IR-SG-GF | Sheep IgG | Protein | IR | |
| INIS-IG | Sheep non-immune IgG | IR | ||
| ISH-N | Sheep Plasma | IR | ||
| ISH-SER | Sheep Serum | IR | ||
| C01480M | Shigella boydii | B598M | Ab | B |
| B47903R | Shigella flexneri (Neat) | Ab | B | |
| B65901R | Shigella species (Purified) | Ab | B | |
| B65903R | Shigella species (FITC) | Ab | B | |
| B65904R | Shigella species (HRP) | Ab | B | |
| B65907R | Shigella species (Biotin) | Ab | B | |
| K88230R | Short Transient Receptor Potential Channel 3 (TRPC3), C-terminal | Ab | B | |
| K88225R | Short Transient Receptor Potential Channel 3 (TRPC3), N-terminal | Ab | B | |
| K88240R | Short Transient Receptor Potential Channel 6 (TRPC6), C-terminal | Ab | B | |
| K88235R | Short Transient Receptor Potential Channel 6 (TRPC6), N-terminal | Ab | B | |
| MS-1190 | SHP-1 Ab-1 | 1SH01 (11D7C8H5) | Ab | N |
| MAM10-810 | Sialyl Lewis A | 258-11810 | Ab | B |
| MEM11-767 | Sialyl Lewis A | 258-12767 | Ab | B |
| P01239R | SIGN-R1 | ER-TR9 | Ab | B |
| K55330R | Sin3-associated Protein 30-like (SAP30L) (a.a. 165-183) | Ab | B | |
| ISKC-SER | Skin Cancer Serum | IR | ||
| IPLA-0S-SKCP | Skin Cancer Plasma | IR | ||
| M55548M | Sloan Kettering Instiute (Ski) gene protein | B548M | Ab | B |
| A07303B | Sm (Smith) Antigen | Protein | B | |
| A3C303B | Sm (Smith) Antigen | Protein | B | |
| K07108H | Sm (Smith) Antigen | Ab | B | |
| MS-450 | sm Ab-1 | Y12 | Ab | N |
| A07304B | Sm/RNP Antigen | Protein | B | |
| A3C304B | Sm/RNP Antigen | Protein | B | |
| MS-865 | SMAD4 / DPC4 Ab-1 | SMD46 (DCS-46) | Ab | N |
| M75301M | Small Cell Lung Carcinoma | T2101 | Ab | B |
| M75302M | Small Cell Lung Carcinoma | TFS-4 | Ab | B |
| K44621M | snRNP B'B/D1 | ANA126 | Ab | B |
| K88345R | Soluble Form Receptor Activator of NF-kappaB Ligand (sRANK Ligand) | Ab | B | |
| H86044M | Soluble Guanylate Cyclase (hsGC), Human | GC44 | Ab | B |
| H86330M | Soluble Guanylate Cyclase (hsGC), Human | GC30 | Ab | B |
| H86502M | Soluble Guanylate Cyclase (hsGC), Human | GC25 | Ab | B |
| RB-038 | Somatostatin Ab-1 | Ab | N | |
| ISBTI-I | Soybean Trypsin Inhibitor (Immobilized Protein) | Protein | IR | |
| RSP2-65A | SP2/0 (Affinity Purified) | Ab | I | |
| IC10201 | Specimen Diluent Green | IR | ||
| Q06420M | Spectrin Binding Protein, SH3 domain Hssh3bp1 | 4E2 | Ab | B |
| Q06177M | Spectrin, alpha I SH3 domain (erythroid) | 17C7 | Ab | B |
| Q06807M | Spectrin, alpha II SH3 domain (non-erythroid) (fodrin) | D8B7 | Ab | B |
| K55102M | Sperm Protein sp56, Mouse | 7C5 | Ab | B |
| K55105M | Sperm Protein sp56, Mouse | 12D2 | Ab | B |
| K55402M | Sperm Protein sp56, Mouse | 4B2 | Ab | B |
| K59418R | S-phase Kinase-associated Protein 1A (SKP1) (a.a. 152-163) (Neat) | Ab | B | |
| MS-1207 | SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1) Ab-1 | 2A4 | Ab | N |
| A07300B | SS-A (Ro) Antigen | Protein | B | |
| A3C300B | SS-A (Ro) Antigen | Protein | B | |
| K07103H | SS-A (Ro) Antigen | Ab | B | |
| A01256H | SS-B (La) Antigen | Protein | B | |
| A3C022B | SS-B (La) Antigen | Protein | B | |
| A41022H | SS-B (La) Antigen | Protein | B | |
| K07104H | SS-B Antigen | Ab | B | |
| RES-45A-Z | S-tag (Affinity Purified) | Ab | I | |
| RES-45A | S-tag (Affinity Purified) | Ab | I | |
| RES-45F-Z | S-tag (FITC) | Ab | I | |
| RES-45F | S-tag (FITC) | Ab | I | |
| RES-45P-Z | S-tag (HRP) | Ab | I | |
| RES-45P | S-tag (HRP) | Ab | I | |
| RES-145D-Z | S-tag (Agarose Immobilized) | Ab | I | |
| RES-145D | S-tag (Agarose Immobilized) | Ab | I | |
| S5V156-754 | Staphylococcal alpha Hemolysin (SAH), Host Sheep | Ab | B | |
| B65881R | Staphylococcus aureus | Ab | B | |
| C55570B | Staphylococcus aureus (Biotin) | 702 | Ab | B |
| C55570M | Staphylococcus aureus (Purified) | 702 | Ab | B |
| C55573M | Staphylococcus aureus | 703 | Ab | B |
| C55704B | Staphylococcus aureus (Biotin) | 704 | Ab | B |
| C55704M | Staphylococcus aureus (Purified) | 704 | Ab | B |
| C86203M | Staphylococcus aureus Enterotoxin | S5 | Ab | B |
| C86230M | Staphylococcus aureus Enterotoxin | S1 | Ab | B |
| C86231M | Staphylococcus aureus Enterotoxin | S2 | Ab | B |
| B65841R | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | Ab | B | |
| C86104M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B007M | Ab | B |
| C86107M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B002M | Ab | B |
| C86205M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B008M | Ab | B |
| C86208M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B006M | Ab | B |
| C86411M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B005M | Ab | B |
| C86510M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B003M | Ab | B |
| C86712M | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | B004M | Ab | B |
| MAV64-810 | Staphylococcus aureus Enterotoxin A | 286-18810 | Ab | B |
| S5V64-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin A (SEA), Host Sheep | Ab | B | |
| R5V64-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin A (SEA), Host Rabbit | Ab | B | |
| B65851R | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | Ab | B | |
| C01543M | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | B874M | Ab | B |
| C01544M | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | B875M | Ab | B |
| C14140M | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | SEB | Ab | B |
| C86220M | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | S222 | Ab | B |
| C86220B | Staphylococcus aureus Enterotoxin B (Biotin) | S222 | Ab | B |
| C86400M | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | S643 | Ab | B |
| MAV100-233 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 286-12233 | Ab | B |
| MAV100-265 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 322-12265 | Ab | B |
| MAV100-287 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 286-12287 | Ab | B |
| MAV100-344 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 286-12344 | Ab | B |
| MAV100-732 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B | 286-17732 | Ab | B |
| S5V100-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B (SEB), Host Sheep | Ab | B | |
| R5V100-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin B (SEB), Host Rabbit | Ab | B | |
| MAV152-165 | Staphylococcus aureus Enterotoxin C (SEC) | 286-13165 | Ab | B |
| S5V152-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin C (SEC), Host Sheep | Ab | B | |
| R5V152-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin C (SEC), Host Rabbit | Ab | B | |
| S5V151-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin D (SED), Host Sheep | Ab | B | |
| R5V151-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin D (SED), Host Rabbit | Ab | B | |
| S5V150-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin E (SEE), Host Sheep | Ab | B | |
| R5V150-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin E (SEE), Host Rabbit | Ab | B | |
| C01273M | Staphylococcus aureus Enterotoxin G (SEG) | B189M | Ab | B |
| C01274M | Staphylococcus aureus Enterotoxin G (SEG) | B191M | Ab | B |
| R5V149-754 | Staphylococcus aureus Enterotoxin H (SEH), Host Rabbit | Ab | B | |
| C01271M | Staphylococcus aureus Enterotoxin I (SEI) | B186M | Ab | B |
| C01272M | Staphylococcus aureus Enterotoxin I (SEI) | B187M | Ab | B |
| S5V157-754 | Staphylococcus aureus Exfoliative Toxin A (ETA), Host Sheep | Ab | B | |
| C01454M | Staphylococcus aureus, Methicillin-reisistant (MRSA) | B483M | ||
| C01494M | Staphylococcus aureus Peptidoglycan (Supernatant) | 10-34 | Ab | B |
| RB-9237 | STAT3 | Ab | N | |
| M67235M | STAT3, phosphorylated Ser 727 + Positive Control | 23G5 | Ab | B |
| M67504M | STAT5, phosphorylated Tyr 695 and 699 | 5G4 | Ab | B |
| M67812M | STAT6 (a.a. 630-650) + positive control | 8C12 | Ab | B |
| M67161M | STAT6, phosphorylated Tyr641 + Positive Control | Ab | B | |
| K28548R | Stem Cell Factor (SCF) | Ab | B | |
| A52307H | Stem Cell Factor (SCF) 18.5kDa, Recombinant | Protein | B | |
| A42307H | Stem Cell Factor (SCF) Recombinant | Protein | B | |
| A42147M | Stem Cell Factor (SCF) Recombinant, Mouse | Protein | B | |
| ISTMC-SER | Stomach Cancer Serum | IR | ||
| RSVD-65A | Streptavidin (Affinity Purified), Host Rabbit | Ab | I | |
| K86130M | Streptavidin | S8C12 | Ab | B |
| K86310M | Streptavidin | S3E11 | Ab | B |
| V8Z21-271 | Streptavidin (Purified) | B | ||
| V8Z21-2711 | Streptavidin (Alk. Phos.) | B | ||
| V8Z21-2712 | Streptavidin (HRP) | B | ||
| TS-060-AP | Streptavidin Alkaline Phophatase | N | ||
| TS-060-HR | Streptavidin Horseradish Peroxidase | N | ||
| R5V155-754 | Streptococcal Pyrogenic Exotoxin A (SPEA), Host Rabbit | Ab | B | |
| R5V154-754 | Streptococcal Pyrogenic Exotoxin B (SPEB), Host Rabbit | Ab | B | |
| R5V153-754 | Streptococcal Pyrogenic Exotoxin C (SPEC), Host Rabbit | Ab | B | |
| C55560M | Streptococcus agalactiae | BDI560 | Ab | B |
| B65150B | Streptococcus Group A (Biotin) | Ab | B | |
| B65150F | Streptococcus Group A (FITC) | Ab | B | |
| B65150G | Streptococcus Group A (Purified) | Ab | B | |
| B65150P | Streptococcus Group A (HRP) | Ab | B | |
| B65510R | Streptococcus Group A (Purified) | Ab | B | |
| B65513F | Streptococcus Group A (FITC) | Ab | B | |
| B65514P | Streptococcus Group A (HRP) | Ab | B | |
| B65517B | Streptococcus Group A (Biotin) | Ab | B | |
| B01243R | Streptococcus Group A (Purified) | Ab | B | |
| R5V46-259 | Streptococcus Group A (Affinity Purified), Host Rabbit | Ab | B | |
| C55504M | Streptococcus Group A (Ascites) | 504 | Ab | B |
| C55769M | Streptococcus Group A (Ascites) | 501 | Ab | B |
| C01532M | Streptococcus Group A (Purified) | 501 | Ab | B |
| C65421M | Streptococcus Group A | 042 | Ab | B |
| C65043F | Streptococcus Group A (carbohydrate) (FITC) | 3401 | Ab | B |
| C65043M | Streptococcus Group A (carbohydrate) (Purified) | 3401 | Ab | B |
| B65523F | Streptococcus Group B (FITC) | Ab | B | |
| B65524P | Streptococcus Group B (HRP) | Ab | B | |
| B65527B | Streptococcus Group B (Biotin) | Ab | B | |
| B65527R | Streptococcus Group B (Purified) | Ab | B | |
| B01242R | Streptococcus Group B (Purified) | Ab | B | |
| C55605M | Streptococcus Group B | 605 | Ab | B |
| C65721M | Streptococcus Group B | 072 | Ab | B |
| B47831P | Streptococcus pneumoniae, Host Guinea Pig (Neat) | Ab | B | |
| B47831R | Streptococcus pneumoniae (Neat) | Ab | B | |
| B65831R | Streptococcus pneumoniae (Purifed) | Ab | B | |
| C55220M | Streptococcus pneumoniae, Surface Protein A | BDI020 | Ab | B |
| C55230M | Streptococcus pneumoniae, Surface Protein A | BDI202 | Ab | B |
| GSAC-55A | Streptococcus pyogenes (Group A) (Affinity Purified) | Ab | I | |
| K12917H | Streptolysin O, Calibrator (Neat) | Ab | B | |
| G13013M | Streptomycin/Dihydrostreptomycin includes BSA conjugate (Dil. Ascites) | CH-2013 | Ab | B |
| A42028H | Stromal Cell Derived Factor 1 alpha (SDF-1a) 8kDa, Recombinant | Protein | B | |
| A52028H | Stromal Cell Derived Factor 1 alpha (SDF-1a) 8kDa, Recombinant | Protein | B | |
| A42328H | Stromal Cell Derived Factor 1 beta (SDF-1b) 8.5kDa, Recombinant | Protein | B | |
| Q24360M | Substance P | SMPS59/1 | Ab | B |
| Substrates for ELISA, Blot and IHC siehe bei den entsprechenden Bezeichnungen | ||||
| G13227M | Sulfadimethoxine (includes BSA conjugate) (Dil. Ascites) | CH-2027 | Ab | B |
| G13920M | Sulfamethazine (includes BSA conjugate) (Dil. Ascites) | CH-2019 | Ab | B |
| W59119R | Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes (Neat) | Ab | B | |
| W59191R | Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes (Purified) | Ab | B | |
| W59391P | Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes (HRP) | Ab | B | |
| H86141M | Superoxide Dismutase, Cu/Zn | SOD1 | Ab | B |
| H86265M | Superoxide Dismutase, Cu/Zn | SOD2 | Ab | B |
| H86491M | Superoxide Dismutase, Cu/Zn | SOD9 | Ab | B |
| K90077C | Superoxide Dismutase, Cu/Zn erythrocyte | Ab | B | |
| K90096C | Superoxide Dismutase, Mn | Ab | B | |
| IS-R9099 | Superoxide Dismutase (SOD) Detection Kit | IR | ||
| K88120R | Suppressor of Cytokine Signaling 1 (SOCS1), C-terminal | Ab | B | |
| MS-704 | (Pro) Surfactant Protein B Ab-1 | SPB01 (1-2-A5-9) | Ab | N |
| MS-1300 | Surfactant Protein B Ab-2 | SPB02 (1B9) | Ab | N |
| K27130R | Survivin | Ab | B | |
| RB-9245 | Survivin | Ab | N | |
| MS-1201 | Survivin Ab-1 | Ab | N | |
| RB-1629 | Survivin Ab-6 | Ab | N | |
| MS-1832 | SV40 Large T Antigen Ab-1 | PAb101 (412) | Ab | N |
| MS-1833 | SV40 Large T Antigen Ab-2 | PAb108 | Ab | N |
| IR-SW-GF | Swine IgG | Protein | IR | |
| MS-322 | Syk Ab-1 | 4D10.1 | Ab | N |
| M44150M | Symplekin | Sym-TJ-E150 | Ab | B |
| Q01101M | Synaptophysin | SVP38 | Ab | B |
| Q01243M | Synaptophysin | SVP38 | Ab | B |
| RM-9111 | Synaptophysin | SP11 | Ab | N |
| MS-1150 | Synaptophysin Ab-2 | SYP02 | Ab | N |
| RB-1461 | Synaptophysin Ab-4 | Ab | N | |
| Q44590M | Synaptopodin | G1D4 | Ab | B |
| A01240H | Synaptosomal Protein 25kDa (SNAP-25) (a.a. 183-197) (Synthetic) | Protein | B | |
| Q01235M | Synaptosomal Protein 25kDa (SNAP-25) (a.a. 183-197) cleaved | B371M | Ab | B |
| Q01236M | Synaptosomal Protein 25kDa (a.a. 183-197) cleaved & uncleaved | B372M | Ab | B |
| Q2B102G | Synphilin-1 C-terminal (Neat) | Ab | B | |
| Q01100M | Syntaxin (Amacrine Cells) | HPC-1 | Ab | B |
| MS-1572 | Synuclein Ab-2 | syn211 | Ab | N |
| RB-9026 | Synuclein, alpha | Ab | N | |
| Q06241M | Synuclein, alpha | 4B12 | Ab | B |
| Q06604M | Synuclein, alpha | 4D6 | Ab | B |
| A2B090H | Synuclein, alpha C-terminal Peptide | Protein | B | |
|
A-Al AL-AZ B C-CD25 CD26-CD301 CDC-CY D E F G H I -IgG IgM-IT J K L M N O P-PL PM-PY Q R S T U V W X Y Z |